Hall of Fame
1 | 41 | Ξ 12.45 | Ξ 153.11 | |
2 | 153 | Ξ 4.95 | Ξ 122.31 | |
3 | 462 | Ξ 2.00 | Ξ 103.59 | |
4 | 23 | Ξ 25.00 | Ξ 93.55 | |
5 | 2 | Ξ 55.55 | Ξ 90.55 | |
6 | 8 | Ξ 16.00 | Ξ 70.00 | |
7 | 198 | Ξ 4.50 | Ξ 59.28 | |
8 | 75 | Ξ 10.00 | Ξ 51.30 | |
9 | 51 | Ξ 5.00 | Ξ 42.94 | |
10 | 74 | Ξ 10.00 | Ξ 42.82 | |
11 | 81 | Ξ 2.00 | Ξ 40.30 | |
12 | 44 | Ξ 3.80 | Ξ 36.98 | |
13 |